सट्टा मटका No.1 वेबसाइट

SATTA MATKA BAZAR

Jakir Bhai- 09407290958
andheri day day chart, andheri day satta result, andheri day satta game, andheri day satta number, andheri day satta matka, andheri day matka tips, andheri day satta tips, andheri day matka result, andheri day satta game result, andheri day satta chart, andheri day matka chart, andheri day matka number, andheri day matka, andheri day guessing
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट
शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!
To Play Online Click Here

09755370370

ANDHERI DAY JODI CHART
<
MonTueWedThuFriSatSun
77 05 99 18 57 01 90
03 95 90 21 26 20 **
24 04 78 49 28 52 36
23 72 18 67 ** 54 21
65 06 60 92 00 06 84
35 26 ** 03 25 35 95
76 43 72 68 59 25 68
33 46 44 ** 53 06 46
03 32 44 37 ** 27 21
89 93 00 49 70 52 67
50 28 54 08 98 49 90
90 49 71 65 40 47 37
04 76 98 21 58 33 99
95 63 70 27 15 74 15
66 44 79 53 89 16 47
14 13 ** 52 40 05 53
23 81 52 24 09 67 76
63 41 ** 36 93 76 63
73 76 57 32 02 21 03
90 97 17 45 53 42 64
86 44 60 36 68 62 35
78 74 49 25 01 11 33
31 22 38 26 84 31 39
29 58 78 35 13 ** **
44 64 82 88 66 02 08
48 74 35 60 04 33 17
35 61 22 36 83 00 82
20 62 14 13 04 62 95
56 68 47 47 16 95 72
52 78 37 88 19 82 48
51 37 32 73 47 16 86
46 96 48 20 40 15 20
69 ** 43 15 76 50 81
90 88 69 17 69 66 18
96 75 66 61 94 95 80
94 52 00 49 55 17 65
68 33 65 48 57 81 57
08 53 98 08 32 74 **
78 69 30 76 67 41 92
02 07 93 71 70 07 54
98 54 46 83 60 51 13
46 71 20 06 56 85 69
88 85 82 73 53 15 73
76 63 72 14 19 44 25
** ** ** ** ** ** **
76 67 90 73 68 93 10
24 41 99 88 91 16 39
11 06 95 54 53 29 32
23 99 23 24 81 76 34
32 42 01 01 84 87 70
16 52 78 50 30 55 88
98 24 75 24 64 21 29
06 89 14 68 77 68 40
65 67 44 36 77 57 48
71 47 81 01 30 99 34
25 49 52 59 29 ** **
96 53 87 71 68 30 21
70 30 42 69 01 84 76
43 32 96 84 58 53 20
95 33 30 43 60 07 07
35 14 62 65 80 29 05
97 03 74 21 60 76 89
71 03 43 82 51 35 36
38 26 22 ** 51 49 75
06 65 31 29 19 34 92
46 96 27 57 54 75 15
65 75 95 70 33 24 42
25 43 87 42 34 94 32
35 66 49 59 46 65 52
80 58 95 89 92 28 11
66 82 43 97 05 94 18
30 00 88 06 26 18 44
28 68 41 39 96 34 71
06 63 06 27 28 57 73
73 77 11 83 93 09 33
45 48 44 19 97 41 62
10 27 97 68 29 47 02
72 35 68 62 90 95 94
40 94 63 48 41 92 01
48 39 19 87 45 28 84
59 19 68 06 76 71 64
82 31 31 19 29 63 58
42 71 19 38 15 15 47
80 56 24 99 97 00 30
61 83 43 ** 51 42 59
42 91 07 42 40 41 81
57 82 93 64 66 29 20
94 65 98 17 89 66 44
24 92 90 55 30 78 12
28 72 21 50 95 31 29
75 43 39 55 50 41 24
11 85 05 36 26 78 58
76 44 40 68 02 71 62
68 16 49 11 57 73 75
07 45 10 39 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
94 61 00 18 00 68 59
87 16 22 13 61 10 64
55 49 82 97 73 06 81
05 20 94 34 20 05 02
91 27 55 04 78 24 27
57 70 47 78 77 69 65
87 57 27 98 39 06 32
95 83 49 09 26 42 51
25 22 04 93 40 05 94
27 71 21 62 90 33 96
25 95 85 97 56 15 60
31 99 60 06 08 55 **
26 49 83 67 19 80 36
49 37 82 88 11 20 20
58 22 97 25 65 13 23
28 42 73 96 96 16 36
06 45 71 16 33 08 66
24 95 10 31 36 95 19
11 ** 27 66 52 50 64
77 33 47 43 07 29 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
10 97 24 04 32 88 01
75 59 76 34 75 26 15
84 63 78 51 38 16 92
36 21 86 97 31 55 94
44 64 65 82 85 16 40
28 87 23 62 34 27 **
06 59 07 91 97 13 27
11 06 78 15 65 05 09
50 38 07 09 55 98 01
81 66 08 32 39 78 70
01 69 69 41 64 16 35
85 05 56 96 52 92 67
79 61 86 83 76 12 42
55 42 65 57 70 55 80
13 79 20 14 54 98 73
92 35 89 53 73 04 91
50 45 39 34 05 78 68
47 43 79 99 14 ** **
63 58 56 85 11 95 **
48 99 17 51 55 81 10
71 38 38 92 21 66 91
92 30 74 71 31 79 93
57 12 69 27 52 27 95
75 36 14 78 32 38 32
83 22 35 38 38 55 33
70 67 10 42 14 51 06
53 27 67 33 69 54 88
06 07 14 32 86 68 18
49 84 80 24 26 75 21
16 46 98 68 69 46 **
** ** ** ** ** ** **
20 05 83 20 82 05 43
36 22 88 05 40 68 91
22 95 52 66 25 24 19
96 36 68 54 57 50 16
58 37 87 13 21 31 65
42 45 30 08 95 06 42
83 42 93 50 21 91 28
37 80 89 09 87 33 71
01 96 12 97 99 22 92
73 66 56 04 40 25 87
25 ** 33 64 88 54 80
20 00 43 82 08 16 02
64 39 04 34 52 26 15
97 14 62 64 58 69 09
58 55 89 52 56 48 73
76 57 09 72 96 06 05
45 97 96 39 15 13 34
23 32 69 69 60 51 97
59 38 86 18 63 40 **
** 53 11 33 76 41 66
82 72 00 50 01 89 24
41 57 26 07 73 73 25
94 66 71 36 01 68 30
76 49 06 88 22 91 49
40 91 75 65 82 62 10
89 65 38 31 77 73 92
91 34 39 62 42 03 58
22 54 40 64 16 31 90
69 35 32 35 19 64 63
21 33 38 25 84 29 56
92 80 38 96 93 00 32
87 54 87 66 93 39 44
48 14 91 48 90 18 58
27 03 55 15 24 75 12
53 29 62 19 67 86 85
08 74 25 19 64 99 64
18 05 03 14 51 00 41
36 77 61 93 49 59 72
88 21 28 15 52 37 of
54 28 73 21 79 83
32 49 96 65 15 21 51
93 26 09 55 34 96 98
38 92 41 65 74 44 04
01 02 64 82 69 68 44
95 64 45 53 92 72 08
24 08 06 37 97 48 44
27 06 79 06 53 53 63
76 03 87 42 99 47 82
46 90 79 09 29 76 25
98 69 13 68 52 39 **
** ** ** ** ** ** **
**60 81 55 04 51 21
51 04 72 99 74 71 71
66 04 70 88 27 67 53
51 93 24 84 00 47 30
68 10 99 26 33 56 57
79 36 51 26 86 74 03
63 73 47 64 82 81 69
49 39 58 75 35 99 32
14 8661 37 61 66 26
29 58 70 81 25 68 50
3369 12 04 55 97 54
95 90 ** 45 04 18 61
14 4955 65 33 58 60
99 46 13 46 45 91 36
40 24 53 41 29 95 01
02 20 72 26 61 82 91
33 84 21 04 98 66 34
57 99 66 09 071307
21 62 82 90 ** 67 37
71 06 10 90 79 05 09
00 67 79 66 66 29 24
84 36 27 47 58 03 24
10 39 87 79 20 92 39
65 45 31 33 36 68 74
48 16 86 04 62 05 80
32 68 24 22 68 61 38
25 70 06 21 91 64 30
12 19 83 35 55 33 28
32 81 87 65 72 35 59
30 74 14 63 60 87 76
02 88 96 85 34 47 26
36 03 02 34 93 01 98
02 80 15 52 07 31 73
48 91 21 94 57 95 62
55 78 40 68 61 39 **
81 81 82 76 43 01 51
13 45 00 09 20 00 47
45 91 57 98 93 01 50
00 17 03 00 49 77 86
65 19 11 00 81 50 80
** 34 70 72 54 66 18
65 33 44 53 18 49 98
86 81 24 25 92 79 58
74 95 90 59 86 96 30
97 46 34 18 45 58 12
78 75 51 46 59 95 91
12 37 15 78 71 95 39
20 38 64 11 32 80 34
20 66 72 70 84 55 95
00 97 67 96 00 92 **
** ** ** ** ** ** **
60 08 76 99 29 72
37 87 78 27 53 93 41
04 34 21 60 67 01 08
54 24 71 60 24 44 61
33 49 11 58 10 08 36
09 08 44 40 78 92 34
68 59 03 09 78 68 89
88 86 66 74 16 55 49
93 ** 28 30 49 42 47
45 60 43 45 12 06 69
87 22 48 34 83 87 82
64 72 24 79 37 50 73
58 55 78 ** 18 22 11
23 25 33 39 01 46 29
12 40 69 55 33 75 16
46 55 90 10 10 60 97
39 42 22 04 01 81 25
14 37 03 34 62 85 39
57 13 ** 68 44 20 62
35 00 07 79 54 68 79
80 70 87 93 82 15 74
80 27 08 10 59 57 72
59 95 94 07 53 35 79
31 16 62 40 14 48 42
21 58 80 89 57 64 48
74 58 65 26 73 44 10
15 68 84 62 67 97 97
22 67 88 08 59 61 96
89 31 87 53 97 85 01
52 57 80 64 35 54 67
41 19 84 36 79 73 09
25 24 97 42 84 87 60
72 76 52 85 86 40 28
60 82 34 96 18 84 31
46 40 77 17 77 24 73
91 82 99 44 35 39 53
74 62 58 12 70 95 16
43 16 13 33 44 12 54
64 07 07 37 42 97 23
24 78 75 33 06 06
28 11 60 65 67 98 14
7 ** 65 14 12 78 12
41 49 11 55 48 57 04
72 95 37 09 98 91 75
47 34 62 62 30 24 33
86 22 08 03 48 26 58
50 15 04 47 42 77 74
56 48 53 97 69 12 09
60 69 76 31 68 01 68
51 97 73 03 93 14 79
51 48 09 46 04 79 78
51 57 96 93 57 35 91
59 19 15 71 80 30 25
98 13 52 82 **** **
** ** ** ** ** ** **
26 66 79 29 31 23 46
78 33 52 94 90 35 45
94 01 28 46 36 99 75
77 12 13 27 36 67 31
43 05 40 53 58 40 40
60 50 90 76 75 37 66
48 37 99 14 15 74 16
20 28 33 40 56 76 21
67 30 61 78 97 56 38
56 85 46 42** 95 93
69 87 69 92 11 38 65
33 72 76 79 04 54 72
27 18 65 53 79 36 80
86 35 62 94 97 33 31
89 99 85 50 33 57 19
89 65 17 04 64 43 11
35 61 14 87 490199
66 10 35 61 68 28 09
** 46 96 58 54 48 52
05 26 22 49 32 22 35
68 07 92 78 87 13 19
49 64 65 78 47 31 84
57 70 13 61 55 79 29
49 90 83 97 32 64 06
26 76 53 42 91 99 53
27 92 54 31 12 10 52
10 24 67 76 51 22 06
66 86 37 37 06 91 30
32 37 67 87 46 97 69
80 89 44 28 76 87 26
64 57 21 59 15 9343
45 25 14 53 37 36 17
78 97 44 13 42 2442
55 81 71 93 50 53 72
97 65 06 85 15 48 79
08 03 58 36 36 18 35
65 10 59 78 73 7815
83 59 42 96 83 5160
15 39 93 ** 93 42 26
79 50 46 26 87 29 44
20 11 48 02 95 87 59
94 47 75 22 25 07 77
06 95 60 28 44 41 81
77 28 22 56 05 35 17
53 68 55 31 50 59 34
14 38 86 03 73 29 36
36 45 12 14 08 22 02
82 54 49 48 00 17 45
04 82 87 44 14 17 **
**
86 92 83 02 38
45 61 38 23 16 61 57
34 89 37