Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 21 | 57 | 03 | 64 | |||||
94 | 63 | 43 | 57 | 33 | |||||
17 | 20 | 61 | 22 | 40 | |||||
80 | 28 | 92 | 90 | 33 | |||||
41 | 70 | 31 | 74 | 31 | |||||
41 | 75 | 19 | 55 | 42 | |||||
77 | 24 | 71 | 96 | 39 | |||||
01 | 95 | 02 | 33 | 57 | |||||
02 | 39 | 77 | 13 | 52 | |||||
09 | 95 | 39 | 64 | 22 | |||||
08 | 57 | 50 | 24 | 00 | |||||
40 | 27 | 32 | 85 | 38 | |||||
39 | 06 | 94 | 47 | 26 | |||||
15 | 65 | 81 | 86 | 32 | |||||
86 | 32 | 17 | 06 | 78 | |||||
68 | 00 | 02 | 45 | 79 | |||||
90 | 13 | 60 | 46 | 28 | |||||
70 | 51 | 94 | 02 | 98 | |||||
89 | 62 | 75 | 60 | 76 | |||||
53 | 33 | 73 | 64 | 54 | |||||
60 | 66 | 73 | 85 | 54 | |||||
62 | 98 | 02 | 62 | 54 | |||||
39 | 43 | 80 | 59 | 03 | |||||
82 | 46 | 93 | 80 | 11 | |||||
55 | 46 | 04 | 18 | 01 | |||||
06 | 26 | 68 | 61 | 82 | |||||
** | 52 | 07 | 41 | 82 | |||||
58 | 47 | 26 | 15 | 12 | |||||
13 | 24 | 34 | 15 | 31 | |||||
99 | 25 | 88 | 37 | 86 | |||||
65 | 29 | 01 | 31 | 13 | |||||
41 | 01 | 09 | 13 | 43 | |||||
38 | 15 | 06 | 41 | 22 | |||||
15 | 27 | 54 | 57 | 93 | |||||
95 | 83 | 35 | 05 | 23 | |||||
20 | 42 | 32 | 66 | 04 | |||||
35 | 13 | 36 | 52 | 73 | |||||
35 | 41 | 95 | 80 | 11 | |||||
18 | 52 | 52 | 65 | 00 | |||||
52 | 95 | 27 | 98 | 40 | |||||
29 | 34 | 17 | 02 | 75 | |||||
96 | 20 | 26 | 12 | 15 | |||||
50 | 10 | 06 | 16 | 83 | |||||
90 | 05 | 48 | 04 | 46 | |||||
27 | 23 | 99 | 01 | 68 | |||||
10 | 39 | 88 | 63 | 79 | |||||
59 | 02 | 67 | 39 | 28 | |||||
17 | 89 | 58 | 00 | 06 | |||||
61 | 02 | 97 | 40 | 80 | |||||
75 | 35 | 26 | 21 | 51 | |||||
10 | 19 | 73 | 40 | 20 | |||||
10 | 78 | 46 | 87 | 15 | |||||
13 | 53 | 20 | 38 | 21 | |||||
69 | 70 | 80 | 84 | 70 | |||||
32 | 18 | 01 | 23 | 31 | |||||
48 | 12 | 24 | 09 | 78 | |||||
58 | 98 | 75 | 87 | 56 | |||||
21 | 29 | 85 | 85 | 14 | |||||
42 | 09 | 34 | 87 | 03 | |||||
00 | 04 | 35 | 04 | 04 | |||||
59 | 72 | 09 | 72 | 42 | |||||
14 | 54 | 19 | 05 | 68 | |||||
52 | 42 | 22 | 17 | 83 | |||||
63 | 51 | 67 | 85 | 25 | |||||
21 | 92 | 00 | 74 | 96 | |||||
14 | 74 | 04 | 60 | 91 | |||||
34 | 50 | 52 | 13 | 17 | |||||
20 | 39 | 10 | 39 | 00 | |||||
65 | 95 | 77 | 24 | 68 | |||||
14 | 31 | 42 | 66 | 43 | |||||
60 | 34 | 40 | 57 | 26 | |||||
45 | 61 | 67 | 28 | 62 | |||||
33 | 09 | 11 | 77 | 14 | |||||
20 | 89 | 13 | 27 | 07 | |||||
78 | 47 | 33 | 30 | 93 | |||||
91 | 68 | 99 | 57 | 56 | |||||
40 | 59 | 81 | 33 | 71 | |||||
91 | 99 | 86 | 71 | 55 | |||||
da | ** | 46 | 52 | 94 | |||||
29 | 68 | 65 | 57 | 78 | |||||
53 | 11 | 46 | 14 | 47 | |||||
14 | 42 | 99 | 86 | 67 | |||||
99 | 82 | 61 | 94 | 99 | |||||
01 | 98 | 11 | 87 | 62 | |||||
91 | 20 | 63 | 99 | 45 | |||||
81 | 04 | 73 | 47 | 08 | |||||
53 | 91 | 14 | 41 | 32 | |||||
65 | 37 | 53 | 01 | 89 | |||||
39 | 33 | 40 | 61 | 12 | |||||
53 | 16 | 02 | 34 | 01 | |||||
25 | 33 | 34 | 42 | 46 | |||||
56 | 03 | 37 | 51 | 54 | |||||
18 | 53 | 93 | 39 | 51 | |||||
18 | 74 | 59 | 53 | 40 | |||||
76 | 74 | 26 | 47 | 24 | |||||
37 | 94 | 83 | 84 | 32 | |||||
23 | 94 | 47 | 30 | 35 | |||||
38 | 37 | 28 | 59 | 30 | |||||
93 | 32 | 86 | 65 | 29 | |||||
22 | 47 | 51 | 17 | 04 | |||||
25 | 90 | 12 | 01 | 70 | |||||
52 | 33 | 64 | 31 | 68 | |||||
68 | 88 | 95 | 47 | 91 | |||||
69 | 77 | 22 | 83 | 28 | |||||
72 | 13 | 70 | 34 | 57 | |||||
45 | 65 | 21 | 50 | 01 | |||||
86 | 38 | 84 | 86 | 79 | |||||
91 | 79 | 23 | 96 | 74 | |||||
86 | 13 | 36 | 85 | 79 | |||||
27 | 76 | 93 | 33 | 37 | |||||
51 | 92 | 81 | 81 | ||||||
55 | 48 | 14 | 91 | 77 | |||||
09 | 43 | 41 | 64 | 02 | |||||
63 | 16 | 40 | 32 | 80 | |||||
13 | 23 | 18 | 29 | 48 | |||||
05 | 31 | 54 | 12 | 56 | |||||
52 | 05 | 46 | 96 | 18 | |||||
64 | 42 | 50 | 85 | 08 | |||||
20 | 40 | 21 | 25 | 27 | |||||
13 | 68 | 52 | 89 | 58 | |||||
81 | 72 | 20 | 03 | 41 | |||||
00 | 41 | 58 | 97 | 26 | |||||
47 | 85 | 01 | 08 | ||||||
39 | 35 | 93 | 67 | 13 | |||||
37 | 17 | 02 | 61 | ||||||
78 | 12 | 98 | 77 | 23 | |||||
33 | 77 | 33 | 49 | 37 | |||||
07 | 42 | 82 | 42 | 46 | |||||
93 | 39 | 35 | 58 | 12 | |||||
41 | 12 | 02 | 45 | ||||||
67 | 67 | 37 | 04 | 63 | |||||
16 | 01 | 70 | 56 | 03 | |||||
34 | 82 | 63 | 88 | 33 | |||||
25 | 56 | 09 | 76 | 68 | |||||
53 | 32 | 34 | 68 | 48 | |||||
04 | 80 | 41 | 41 | 67 | |||||
08 | 29 | 02 | 91 | 00 | |||||
58 | 42 | 13 | 56 | 08 | |||||
47 | 30 | 75 | 94 | 60 | |||||
12 | 11 | 15 | 45 | 10 | |||||
33 | 53 | 42 | 21 | 29 | |||||
18 | 78 | 63 | 79 | 20 | |||||
16 | 82 | 42 | 20 | 95 | |||||
94 | 53 | 14 | 72 | 30 | |||||
31 | 94 | 02 | 74 | 27 | |||||
60 | 50 | 45 | 99 | 76 | |||||
49 | 50 | 32 | 16 | 82 | |||||
86 | 03 | 52 | 59 | 86 | |||||
68 | 63 | 32 | 89 | 77 | |||||
76 | 83 | 54 | 89 | 92 | |||||
29 | 32 | 90 | 60 | 28 | |||||
65 | 25 | 00 | 61 | 04 | |||||
10 | 63 | 32 | 53 | 68 | |||||
27 | 23 | 11 | 16 | 98 | |||||
34 | 47 | 17 | 10 | 15 | |||||
57 | 50 | 20 | 15 | 43 | |||||
58 | 61 | 98 | 10 | 77 | |||||
63 | 36 | 65 | 74 | 87 | ** | ||||
45 | 58 | 85 | 06 | 09 | |||||
98 | 79 | 12 | 21 | 77 | |||||
00 | 62 | 48 | 25 | 41 | |||||
73 | 28 | 44 | 55 | 48 | |||||
94 | 57 | 36 | 21 | 29 | |||||
17 | 40 | 70 | 52 | 63 | |||||
63 | 27 | 62 | 80 | 17 | |||||
34 | 72 | 71 | 82 | 39 | |||||
46 | 54 | 86 | 77 | 24 | |||||
44 | 82 | 62 | 38 | 37 | |||||
12 | 91 | 61 | 89 | 40 | |||||
10 | 48 | 84 | 98 | 35 | |||||
34 | 05 | 29 | 63 | 96 | |||||
03 | 08 | 74 | 58 | 81 | ** | ||||
37 | 21 | 14 | 10 | 18 | |||||
21 | 39 | 87 | 16 | 47 | |||||
46 | 07 | 10 | 22 | 60 | |||||
13 | 41 | 95 | 28 | 70 | |||||
04 | 09 | 42 | 25 | 10 | |||||
87 | 73 | 59 | 14 | 46 | |||||
81 | 18 | 83 | 96 | 23 | |||||
70 | 77 | 40 | 37 | 83 | |||||
00 | 48 | 34 | 41 | ||||||
17 | 20 | 04 | 09 | 66 | |||||
45 | 60 | 56 | 73 | 58 | |||||
45 | 13 | 64 | 15 | ||||||
17 | 99 | 55 | 22 | 74 | |||||
91 | 15 | 20 | 79 | 71 | |||||
65 | 26 | 58 | 02 | 25 | |||||
07 | 51 | 47 | 76 | 98 | |||||
21 | 50 | 58 | 47 | 81 | 52 | 57 | 84 | 62 | 35 |
19 |