सट्टा मटका No.1 वेबसाइट

SATTA MATKA BAZAR

Jakir Bhai- 09407290958
vimal night chart, vimal satta result, vimal satta game, vimal satta number, kalyna satta matka, vimal matka tips, vimal satta tips, vimal matka result, vimal satta game result, vimal satta chart, vimal matka chart, vimal matka number, vimal matka, vimal satta guessing
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट
शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!
To Play Online Click Here

09755370370

VIMAL NIGHT JODI CHART
MonTueWedThuFriSat
51 ** 25 66 77 67
83 30 27 84 80 82
32 20 63 63 71 26
77 50 95 93 81 14
84 92 79 ** 80 09
63 44 00 92 44 58
81 24 39 48 64 04
32 81 41 09 76 87
89 94 91 69 74 72
13 83 40 20 09 59
97 54 28 12 05 25
00 46 16 37 63 78
** ** ** ** ** **
86 72 94 58 07 03
67 54 73 10 08 95
99 97 48 34 77 53
33 29 00 89 23 26
91 77 25 61 50 59
87 76 12 14 64 34
15 02 32 35 78 33
94 43 46 68 78 21
27 58 45 86 58 29
** 15 92 59 11 35
89 26 19 77 70 **
83 11 12 50 68 99
01 86 42 69 01 84
67 20 14 68 41 24
83 82 30 43 60 68
35 14 62 65 80 49
92 66 70 49 55 99
78 66 49 32 91 32
83 78 80 ** 48 67
18 91 02 24 78 02
73 89 76 28 15 39
47 92 46 85 65 90
58 53 45 12 25 69
04 65 76 23 19 84
91 76 64 10 51 89
01 87 26 76 43 42
59 63 17 08 81 78
99 31 50 07 60 08
68 31 90 97 33 80
60 23 09 48 92 24
27 83 72 33 98 02
07 40 48 16 04 96
23 38 00 29 66 99
25 12 87 64 48 10
42 17 91 42 01 79
38 75 31 98 58 77
34 ** 31 36 23 31
57 47 74 97 77 98
93 37 40 12 70 69
28 96 98 ** 43 16
48 23 28 55 08 11
64 07 66 31 15 57
09 ** 20 59 59 00
84 55 59 07 99 94
00 58 97 85 55 87
97 21 28 16 39 91
03 08 93 50 94 21
30 86 74 24 56 10
92 45 41 52 ** **
** ** ** ** ** **
28 22 45 96 42 72
30 91 09 22 50 26
69 85 51 73 76 79
68 88 95 68 00 60
86 05 60 85 44 00
21 05 30 29 04 04
65 00 80 16 91 76
89 04 51 21 31 42
13 05 27 37 55 67
04 58 84 79 31 70
22 40 02 53 58 58
37 86 62 80 54 10
07 21 14 23 19 83
53 73 70 93 98 87
23 22 25 50 68 58
62 99 83 32 46 53
25 22 20 06 90 59
14 75 66 33 67 16
00 ** 51 81 95 98
45 57 46 64 54 06
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** 92 37 35 89 43
50 05 38 64 06 33
42 08 53 15 09 94
36 07 83 06 89 85
63 05 20 08 39 13
62 25 31 71 15 19
37 07 78 41 87 28
09 85 59 66 84 51
19 67 85 93 20 23
40 05 48 74 82 20
03 78 01 16 27 06
62 00 17 64 69 48
39 32 62 84 75 **
55 88 68 22 68 68
02 29 01 75 19 69
06 03 32 67 72 30
13 69 21 45 57 65
69 08 71 33 72 15
10 62 67 59 46 73
14 45 43 63 13 69
39 06 86 28 42 86
39 60 57 81 85 35
92 31 45 21 61 19
23 38 86 46 54 71
28 48 94 82 38 97
** ** ** ** ** **
** ** ** 75 56 49
95 67 63 77 44 93
61 15 58 67 24 23
48 25 88 14 28 52
88 24 49 98 71 28
30 58 55 50 69 09
01 50 38 53 85 99
83 28 46 77 72 77
53 20 71 54 05 99
52 50 51 97 70 76
55 ** 29 37 61 52
06 77 54 70 64 17
19 09 19 45 08 60
53 67 16 84 43 55
91 36 88 88 55 79
64 78 85 09 32 20
27 14 26 77 76 74
33 31 25 40 94 50
98 14 82 90 26 92
** 02 63 17 38 29
55 49 42 72 47 73
17 19 05 33 92 11
40 52 33 68 72 40
66 31 43 49 70 48
53 57 86 14 70 42
30 57 78 71 46 84
24 83 23 95 39 09
44 81 16 36 02 66
44 87 04 31 66 60
55 12 86 84 86 35
12 81 65 54 92 07
16 85 89 98 28 86
53 98 17 05 93 37
33 51 05 80 45 94
93 58 79 57 41 91
39 55 03 81 70 01
33 94 77 44 25 39
88 55 89 11 7526
50 70 57 69 39 55
13 16 59 59 11 59
73 83 85 28 48 71
62 77 58 72 46 20
01 50 83 01 56 **
06 36 30 46 67 12
54 78 28 08 96 36
03 44 99 86 53 46
29 51 48 34 74 49
43 12 33 10 31 83
72 24 19 84 54 08
04 92 32 95 53 65
** ** ** ** ** **
** 33 52 72 39 75
65 59 38 15 74 52
23 74 96 51 93 18
93 89 34 73 26 98
22 27 19 22 51 21
62 57 15 32 75 34
92 42 68 37 55 88
60 94 28 16 44 15
18 59 97 67 86 83
06 65 41 02 11 78
36 54 56 ** 06 04
97 27 ** 21 73 69
68 89 91 22 09 72
05 97 39 25 58 74
34 50 11 05 87 22
01 71 59 80 47 12
26 78 67 17 60 36
31 75 84 32 36
85 28 36 67 ** 20
84 20 95 10 69 29
13 90 40 76 17 72
67 81 82 54 70 45
07 46 95 58 91 16
72 93 68 61 37 46
51 94 59 70 84 74
21 69 25 06 43 62
27 91 ** 22 39 13
40 34 16 29 89 58
46 74 36 68 65 74
36 41 41 71 09 78
22 40 07 96 10 06
58 33 82 22 19 97
95 27 76 36 25 06
17 61 54 49 30 50
67 48 01 55 94 19
76 24 93 85 07 30
11 99 25 73 34
48 56 05 32 41 57
12 09 59 99 50 98
98 22 20 27 36 55
** 40 08 03 05 78
52 74 04 10 42 50
76 87 ** 55 68 35
87 37 39 87 22 76
32 13 10 05 55 22
79 04 99 19 73 18
06 18 15 70 13 76
56 45 82 29 30 73
93 60 41 40 96 39
69 67 77 62 17 **
** ** ** ** ** **
24 23 71 52 91
92 66 44 66 05 43
50 52 49 04 35 36
90 95 89 81 87 30
15 67 73 18 34 19
84 15 18 02 68 89
10 32 77 85 01 46
18 69 36 57 62 53
90 84 26 51 15 15
71 59 25 41 36 52
04 52 58 09 47 42
55 70 98 26 74 51
76 93 46 ** 35 14
36 12 08 37 58 71
43 68 97 06 42 99
17 13 22 19 69 70
27 78 61 94 60 18
55 77 89 72 11 08
34 90 76 18 62
72 85 55 02 06 70
95 15 56 20 99 99
97 41 79 18 21 45
96 54 48 41 75 17
66 86 81 24 52 68
65 07 21 60 29 74
65 76 89 19 52 89
27 65 50 71 61 48
85 71 21 93 37 00
87 17 19 54 68 64
44 73 94 13 02 54
45 33 43 94 12 19
48 64 78 15 30 79
17 45 10 07 89 87
88 87 14 74 02 86
44 37 61 61 97 72
83 01 04 88 99 30
99 30 30 56 83 26
94 52 66 08 48 40
75 59 44 63 90 59
33 62 46 24 65 27
43 27 30 88 64 50
79 ** 98 66 99 37
** 73 23 61 92 95
97 84 82 15 81 54
64 02 15 75 55 39
25 71 06 48 42 23
70 34 42 59 89 98
28 60 50 84 22 35
87 92 30 87 98 95
60 31 44 83 44 83
68 39 51 10 43 61
83 71 57 57 84 02
45 64 01 14 78 17
10 65 64 13****
** ** ** ** ** **
37 89 46 22 90 60
69 44 39 19 53 78
45 79 93 13 02 26
49 40 21 24 05 21
22 96 08 09 76 18
97 20 69 24 12 60
05 33 35 41 14**
16 57 05 13 57 72
22 53 33 56 22 63
46 16 73 19** 99
67 05 50 44 50 59
25 40 32 36 96 03
95 11 99 07 50 17
42 75 95 53 12 81
56 50 91 49 72 47
62 25 18 92 40 79
68 43 56 23 0864
99 56 67 61 89 11
** 82 39 85 02 91
12 17 84 59 87 33
46 23 06 59 51 80
96 58 28 84 84 65
45 26 14 86 10 68
23 64 84 74 57 54
37 95 62 98 34 46
80 98 91 97 39 92
95 70 31 02 98 02
64 34 80 87 21 04
30 18 98 85 60 24
12 40 60 27 34 93
56 77 33 68 97
55 31 86 88 40 78
13 69 73 33 41
17 17 27 21 09 13
93 98 81 95 27 53
33 51 66 96 45 00
84 67 25 54 28
22 11 68 76 52
39 75 34 ** 96 25
83 22 39 58 73 31
59 46 60 07 13 90
74 65 93 33 06 **
16 29 94 32 94 26
19 10 02 66 73 26
00 97 78 29 97 24
11 78 64 35 89 50
98 16 16 91 33 20
24 80 74 76 59 86
94 17 57 15 45 54
**
52 61 28 93
28 77 90 15 34 22
31 47 04